
Informatique & Cybersécurité


Mac Studio vs DGX Spark: Which Is Better for Local AI?
Mac Studio vs DGX Spark : lequel est le meilleur pour l'IA locale ?


CPU SCHEDULING | OPERATING SYSTEM | LECTURE 02 BY DR. ASHISH KUMAR | AKGEC
ORDONNANCEMENT DU CPU | SYSTÈME D'EXPLOITATION | COURS 02 PAR DR. ASHISH KUMAR | AKGEC


MAPREDUCE | BIG DATA ANALYTICS | LECTURE 03 BY DR. ASHISH DIXIT | AKGEC
MAPREDUCE | ANALYTIQUE DE BIG DATA | COURS 03 PAR DR. ASHISH DIXIT | AKGEC




Connected Threats, Connected Security | Joe Martinez | Cybersecurity Summit 2026
Menaces connectées, sécurité connectée | Joe Martinez | Sommet de la cybersécurité 2026







TURING MACHINE | THEORY OF AUTOMATA & FORMAL LANGUAGES | LECTURE 06 BY DR. RAJESH PRASAD | AKGEC
MACHINE DE TURING | THÉORIE DES AUTOMATES ET LANGAGES FORMELLS | COURS 06 PAR LE DR. RAJESH PRASAD | AKGEC

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT | SOFTWARE ENGINEERING | LECTURE 05 BY DR.INDERJEET KAUR | AKGEC
GESTION DE PROJETS LOGICIELS | GÉNIE LOGICIEL | CONFÉRENCE 05 PAR DR. INDERJEET KAUR | AKGEC

SOFTWARE MAINTENANCE | SOFTWARE ENGINEERING | LECTURE 04 BY DR.INDERJEET KAUR | AKGEC
MAINTENANCE LOGICIELLE | GÉNIE LOGICIEL | COURS 04 PAR DR. INDERJEET KAUR | AKGEC

PUSHDOWN AUTOMATA | THEORY OF AUTOMATA AND FORMAL LANGUAGES | LECTURE 02 BY MR. AMIT GOEL | AKGEC
AUTOMATES À PILE | THÉORIE DES AUTOMATES ET LANGAGES FORMELS | LEÇON 02 PAR M. AMIT GOEL | AKGEC

PURE ALOHA, SLOTTED ALOHA | COMPUTER NETWORK | LECTURE 03 BY MS. KAMNA SINGH | AKGEC
ALOHA PUR, ALOHA À CRÉNEAUX | RÉSEAU INFORMATIQUE | COURS 03 PAR MME KAMNA SINGH | AKGEC


INTRODUCTION TO MOBILE AND WIRELESS DEVICES | CYBER SECURITY | LECTURE 03 BY MR. AMIT GOEL | AKGEC
INTRODUCTION AUX APPAREILS MOBILES ET SANS FIL | CYBERSÉCURITÉ | CONFÉRENCE 03 PAR M. AMIT GOEL | AKGEC

INTRODUCTION | BIG DATA ANALYTICS | LECTURE 01 BY DR. ASHISH DIXIT | AKGEC
INTRODUCTION | BIG DATA ANALYTICS | LECTURE 01 PAR DR. ASHISH DIXIT | AKGEC

FINITE AUTOMATA WITH OUTPUT | TAFL | LECTURE 04 BY MS. VIBHA SRIVASTAVA | AKGEC
AUTOMATES FINIS AVEC SORTIE | TAFL | COURS 04 PAR MS. VIBHA SRIVASTAVA | AKGEC

FINITE AUTOMATA TO REGULAR EXPRESSION/GRAMMAR | TAFL | LECTURE 05 BY DR. RAJESH PRASAD | AKGEC
AUTOMATES FINIS VERS EXPRESSION/GRAMMAIRE RÉGULIÈRE | TAFL | CONFÉRENCE 05 PAR DR. RAJESH PRASAD | AKGEC


CSMA, CSMA/CD,CSMA/CA | COMPUTER NETWORK | LECTURE 05 BY MS. KAMNA SINGH | AKGEC
CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA | RÉSEAU INFORMATIQUE | COURS 05 PAR MME KAMNA SINGH | AKGEC

Controlling rogue AI agents: F5’s Nirav Shah on enterprise AI security
Contrôler les agents d'IA rebelles : Nirav Shah de F5 sur la sécurité de l'IA en entreprise

COLLISION FREE PROTOCOL | COMPUTER NETWORK | LECTURE 04 BY MS. KAMNA SINGH | AKGEC
PROTOCOLE SANS COLLISION | RÉSEAU INFORMATIQUE | CONFÉRENCE 04 PAR MS. KAMNA SINGH | AKGEC

Cloud Computing in Nepal: Infrastructure, Data Security & Economic Potential | Asim Dhakal
Cloud Computing au Népal : Infrastructure, Sécurité des données et Potentiel économique | Asim Dhakal

Autonomous AI Remediation: Solving the Vulnerability Backlog | Derek Abdine, Furl
Remédiation autonome de l'IA : Résoudre le backlog de vulnérabilités | Derek Abdine, Furl

Your Life at Every Level of Networking (Your Router to the Ocean Floor)
Votre vie à chaque niveau de mise en réseau (de votre routeur jusqu'au fond de l'océan)

The Blind Spot Between IT and OT Isn't Where or What You Think
Le point aveugle entre l'IT et l'OT n'est pas là où ni ce que vous pensez

PROCESS SYNCHRONIZATION IN OPERATING SYSTEM | OS | LECTURE 05 BY MR. MANOJ KUMAR | AKGEC
SYNCHRONISATION DES PROCESSUS DANS LE SYSTÈME D'EXPLOITATION | OS | CONFÉRENCE 05 PAR MR. MANOJ KUMAR | AKGEC

LOCAL VARIABLE TYPE AND TRY-WITH-RESOURCES | OOP WITH JAVA | LECTURE 03 BY DR. SHASHANK SAHU | AKGEC
TYPE DE VARIABLE LOCALE ET TRY-WITH-RESOURCES | POO AVEC JAVA | COURS 03 PAR DR. SHASHANK SAHU | AKGEC

Let’s catch up with C#! Exciting new features in C# 9 to C# 14! - Filip Ekberg -
Mettons-nous à jour avec C# ! De nouvelles fonctionnalités passionnantes dans C# 9 à C# 14 ! - Filip Ekberg -

Lec 35: Checkpointing and Fault Tolerance
Lec 35 : Point de contrôle et tolérance aux pannes

INTRODUCTION TO DATA ANALYTICS | DATA ANALYTICS | LECTURE 01 BY MR. MUKULIT GOEL | AKGEC
INTRODUCTION À L'ANALYSE DES DONNÉES | ANALYSE DES DONNÉES | CONFÉRENCE 01 PAR M. MUKULIT GOEL | AKGEC
